Tire size chart by wheel size
69 sizes from 14- to 22-inch wheels with their nominal overall height. Use the filter to list every size in the chart around a target height (for example 33 inches). The chart is a selection, not a list of every size made.
14-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 22.74 in (578 mm) | 7.28 in | 4.37 in | 887 |
| 175/65R14 | 22.96 in (583 mm) | 6.89 in | 4.48 in | 879 |
| 185/65R14 | 23.47 in (596 mm) | 7.28 in | 4.73 in | 859 |
| 195/70R14 | 24.75 in (629 mm) | 7.68 in | 5.37 in | 815 |
15-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 24.47 in (622 mm) | 7.28 in | 4.73 in | 824 |
| 195/65R15 | 24.98 in (635 mm) | 7.68 in | 4.99 in | 807 |
| 205/65R15 | 25.49 in (648 mm) | 8.07 in | 5.25 in | 791 |
| 215/70R15 | 26.85 in (682 mm) | 8.46 in | 5.93 in | 751 |
| 225/70R15 | 27.40 in (696 mm) | 8.86 in | 6.20 in | 736 |
| 235/75R15 | 28.88 in (733 mm) | 9.25 in | 6.94 in | 698 |
| 265/75R15 | 30.65 in (779 mm) | 10.43 in | 7.82 in | 658 |
| 31x10.50R15 | 31.00 in (787 mm) | 10.50 in | 8.00 in | 651 |
| 33x12.50R15 | 33.00 in (838 mm) | 12.50 in | 9.00 in | 611 |
16-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 24.88 in (632 mm) | 8.07 in | 4.44 in | 811 |
| 215/55R16 | 25.31 in (643 mm) | 8.46 in | 4.66 in | 797 |
| 205/60R16 | 25.69 in (652 mm) | 8.07 in | 4.84 in | 785 |
| 215/60R16 | 26.16 in (664 mm) | 8.46 in | 5.08 in | 771 |
| 225/60R16 | 26.63 in (676 mm) | 8.86 in | 5.31 in | 757 |
| 215/65R16 | 27.00 in (686 mm) | 8.46 in | 5.50 in | 747 |
| 225/75R16 | 29.29 in (744 mm) | 8.86 in | 6.64 in | 689 |
| 245/75R16 | 30.47 in (774 mm) | 9.65 in | 7.23 in | 662 |
| 265/70R16 | 30.61 in (777 mm) | 10.43 in | 7.30 in | 659 |
| 265/75R16 | 31.65 in (804 mm) | 10.43 in | 7.82 in | 637 |
| 235/85R16 | 31.73 in (806 mm) | 9.25 in | 7.86 in | 636 |
| 285/75R16 | 32.83 in (834 mm) | 11.22 in | 8.42 in | 614 |
17-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 215/45R17 | 24.62 in (625 mm) | 8.46 in | 3.81 in | 819 |
| 225/45R17 | 24.97 in (634 mm) | 8.86 in | 3.99 in | 808 |
| 225/50R17 | 25.86 in (657 mm) | 8.86 in | 4.43 in | 780 |
| 215/55R17 | 26.31 in (668 mm) | 8.46 in | 4.66 in | 767 |
| 225/55R17 | 26.74 in (679 mm) | 8.86 in | 4.87 in | 754 |
| 225/65R17 | 28.52 in (724 mm) | 8.86 in | 5.76 in | 707 |
| 235/65R17 | 29.03 in (737 mm) | 9.25 in | 6.01 in | 695 |
| 245/65R17 | 29.54 in (750 mm) | 9.65 in | 6.27 in | 683 |
| 245/70R17 | 30.50 in (775 mm) | 9.65 in | 6.75 in | 661 |
| 265/65R17 | 30.56 in (776 mm) | 10.43 in | 6.78 in | 660 |
| 265/70R17 | 31.61 in (803 mm) | 10.43 in | 7.30 in | 638 |
| 285/70R17 | 32.71 in (831 mm) | 11.22 in | 7.85 in | 617 |
| 33x12.50R17 | 33.00 in (838 mm) | 12.50 in | 8.00 in | 611 |
| 285/75R17 | 33.83 in (859 mm) | 11.22 in | 8.42 in | 596 |
| 315/70R17 | 34.36 in (873 mm) | 12.40 in | 8.68 in | 587 |
| 35x12.50R17 | 35.00 in (889 mm) | 12.50 in | 9.00 in | 576 |
| 37x12.50R17 | 37.00 in (940 mm) | 12.50 in | 10.00 in | 545 |
18-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 25.09 in (637 mm) | 8.86 in | 3.54 in | 804 |
| 235/45R18 | 26.33 in (669 mm) | 9.25 in | 4.16 in | 766 |
| 245/45R18 | 26.68 in (678 mm) | 9.65 in | 4.34 in | 756 |
| 225/60R18 | 28.63 in (727 mm) | 8.86 in | 5.31 in | 704 |
| 255/55R18 | 29.04 in (738 mm) | 10.04 in | 5.52 in | 694 |
| 235/60R18 | 29.10 in (739 mm) | 9.25 in | 5.55 in | 693 |
| 265/60R18 | 30.52 in (775 mm) | 10.43 in | 6.26 in | 661 |
| 265/65R18 | 31.56 in (802 mm) | 10.43 in | 6.78 in | 639 |
| 255/70R18 | 32.06 in (814 mm) | 10.04 in | 7.03 in | 629 |
| 275/65R18 | 32.07 in (815 mm) | 10.83 in | 7.04 in | 629 |
| 285/65R18 | 32.59 in (828 mm) | 11.22 in | 7.29 in | 619 |
| 275/70R18 | 33.16 in (842 mm) | 10.83 in | 7.58 in | 608 |
19-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 | 27.68 in (703 mm) | 9.65 in | 4.34 in | 729 |
| 255/50R19 | 29.04 in (738 mm) | 10.04 in | 5.02 in | 695 |
| 235/55R19 | 29.18 in (741 mm) | 9.25 in | 5.09 in | 691 |
20-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R20 | 28.68 in (729 mm) | 9.65 in | 4.34 in | 703 |
| 255/55R20 | 31.04 in (789 mm) | 10.04 in | 5.52 in | 650 |
| 275/55R20 | 31.91 in (810 mm) | 10.83 in | 5.95 in | 632 |
| 285/55R20 | 32.34 in (822 mm) | 11.22 in | 6.17 in | 624 |
| 275/60R20 | 32.99 in (838 mm) | 10.83 in | 6.50 in | 611 |
| 33x12.50R20 | 33.00 in (838 mm) | 12.50 in | 6.50 in | 611 |
| 285/60R20 | 33.46 in (850 mm) | 11.22 in | 6.73 in | 603 |
| 275/65R20 | 34.07 in (865 mm) | 10.83 in | 7.04 in | 592 |
| 35x12.50R20 | 35.00 in (889 mm) | 12.50 in | 7.50 in | 576 |
22-inch wheels
| Size | Height | Width | Sidewall | Revs/mile |
|---|---|---|---|---|
| 285/45R22 | 32.10 in (815 mm) | 11.22 in | 5.05 in | 628 |
| 305/45R22 | 32.81 in (833 mm) | 12.01 in | 5.40 in | 615 |
| 35x12.50R22 | 35.00 in (889 mm) | 12.50 in | 6.50 in | 576 |
Nominal dimensions computed from the size code (see methodology). Published heights for a specific tire model can differ by a few tenths of an inch.
Related tools
- Tire size calculator
Diameter, width, sidewall and revolutions for any size.
- Tire size comparison
Two sizes side by side, to scale, with speedometer and RPM tables.
- Inch ↔ metric converter
33x12.50R17 to metric and back, with closest equivalents.
- Plus size calculator
Sizes that keep your diameter on a bigger or smaller wheel.