RimRatio

Tire size chart by wheel size

69 sizes from 14- to 22-inch wheels with their nominal overall height. Use the filter to list every size in the chart around a target height (for example 33 inches). The chart is a selection, not a list of every size made.

14-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
185/60R1422.74 in (578 mm)7.28 in4.37 in887
175/65R1422.96 in (583 mm)6.89 in4.48 in879
185/65R1423.47 in (596 mm)7.28 in4.73 in859
195/70R1424.75 in (629 mm)7.68 in5.37 in815

15-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
185/65R1524.47 in (622 mm)7.28 in4.73 in824
195/65R1524.98 in (635 mm)7.68 in4.99 in807
205/65R1525.49 in (648 mm)8.07 in5.25 in791
215/70R1526.85 in (682 mm)8.46 in5.93 in751
225/70R1527.40 in (696 mm)8.86 in6.20 in736
235/75R1528.88 in (733 mm)9.25 in6.94 in698
265/75R1530.65 in (779 mm)10.43 in7.82 in658
31x10.50R1531.00 in (787 mm)10.50 in8.00 in651
33x12.50R1533.00 in (838 mm)12.50 in9.00 in611

16-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
205/55R1624.88 in (632 mm)8.07 in4.44 in811
215/55R1625.31 in (643 mm)8.46 in4.66 in797
205/60R1625.69 in (652 mm)8.07 in4.84 in785
215/60R1626.16 in (664 mm)8.46 in5.08 in771
225/60R1626.63 in (676 mm)8.86 in5.31 in757
215/65R1627.00 in (686 mm)8.46 in5.50 in747
225/75R1629.29 in (744 mm)8.86 in6.64 in689
245/75R1630.47 in (774 mm)9.65 in7.23 in662
265/70R1630.61 in (777 mm)10.43 in7.30 in659
265/75R1631.65 in (804 mm)10.43 in7.82 in637
235/85R1631.73 in (806 mm)9.25 in7.86 in636
285/75R1632.83 in (834 mm)11.22 in8.42 in614

17-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
215/45R1724.62 in (625 mm)8.46 in3.81 in819
225/45R1724.97 in (634 mm)8.86 in3.99 in808
225/50R1725.86 in (657 mm)8.86 in4.43 in780
215/55R1726.31 in (668 mm)8.46 in4.66 in767
225/55R1726.74 in (679 mm)8.86 in4.87 in754
225/65R1728.52 in (724 mm)8.86 in5.76 in707
235/65R1729.03 in (737 mm)9.25 in6.01 in695
245/65R1729.54 in (750 mm)9.65 in6.27 in683
245/70R1730.50 in (775 mm)9.65 in6.75 in661
265/65R1730.56 in (776 mm)10.43 in6.78 in660
265/70R1731.61 in (803 mm)10.43 in7.30 in638
285/70R1732.71 in (831 mm)11.22 in7.85 in617
33x12.50R1733.00 in (838 mm)12.50 in8.00 in611
285/75R1733.83 in (859 mm)11.22 in8.42 in596
315/70R1734.36 in (873 mm)12.40 in8.68 in587
35x12.50R1735.00 in (889 mm)12.50 in9.00 in576
37x12.50R1737.00 in (940 mm)12.50 in10.00 in545

18-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
225/40R1825.09 in (637 mm)8.86 in3.54 in804
235/45R1826.33 in (669 mm)9.25 in4.16 in766
245/45R1826.68 in (678 mm)9.65 in4.34 in756
225/60R1828.63 in (727 mm)8.86 in5.31 in704
255/55R1829.04 in (738 mm)10.04 in5.52 in694
235/60R1829.10 in (739 mm)9.25 in5.55 in693
265/60R1830.52 in (775 mm)10.43 in6.26 in661
265/65R1831.56 in (802 mm)10.43 in6.78 in639
255/70R1832.06 in (814 mm)10.04 in7.03 in629
275/65R1832.07 in (815 mm)10.83 in7.04 in629
285/65R1832.59 in (828 mm)11.22 in7.29 in619
275/70R1833.16 in (842 mm)10.83 in7.58 in608

19-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
245/45R1927.68 in (703 mm)9.65 in4.34 in729
255/50R1929.04 in (738 mm)10.04 in5.02 in695
235/55R1929.18 in (741 mm)9.25 in5.09 in691

20-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
245/45R2028.68 in (729 mm)9.65 in4.34 in703
255/55R2031.04 in (789 mm)10.04 in5.52 in650
275/55R2031.91 in (810 mm)10.83 in5.95 in632
285/55R2032.34 in (822 mm)11.22 in6.17 in624
275/60R2032.99 in (838 mm)10.83 in6.50 in611
33x12.50R2033.00 in (838 mm)12.50 in6.50 in611
285/60R2033.46 in (850 mm)11.22 in6.73 in603
275/65R2034.07 in (865 mm)10.83 in7.04 in592
35x12.50R2035.00 in (889 mm)12.50 in7.50 in576

22-inch wheels

SizeHeightWidthSidewallRevs/mile
285/45R2232.10 in (815 mm)11.22 in5.05 in628
305/45R2232.81 in (833 mm)12.01 in5.40 in615
35x12.50R2235.00 in (889 mm)12.50 in6.50 in576

Nominal dimensions computed from the size code (see methodology). Published heights for a specific tire model can differ by a few tenths of an inch.

Related tools