RimRatio

Tire sizes

Pages for 18 selected sizes. Each shows the real dimensions, the closest equivalents and what happens to your speedometer if you switch. For any other size, use the tire size calculator.

Passenger car

SizeHeightWidthWheel

Crossover & SUV

SizeHeightWidthWheel
225/65R1728.52 in8.86 in17 in
225/60R1828.63 in8.86 in18 in

Light truck & off-road (metric)

SizeHeightWidthWheel
265/75R1530.65 in10.43 in15 in
245/75R1630.47 in9.65 in16 in
265/75R1631.65 in10.43 in16 in
265/70R1630.61 in10.43 in16 in
285/75R1632.83 in11.22 in16 in
265/70R1731.61 in10.43 in17 in
285/70R1732.71 in11.22 in17 in
315/70R1734.36 in12.40 in17 in
265/65R1831.56 in10.43 in18 in
275/65R1832.07 in10.83 in18 in
275/70R1833.16 in10.83 in18 in
275/60R2032.99 in10.83 in20 in
275/65R2034.07 in10.83 in20 in

Flotation (inch) sizes

SizeHeightWidthWheel
31x10.50R1531.00 in10.50 in15 in
33x12.50R1733.00 in12.50 in17 in
35x12.50R1735.00 in12.50 in17 in