Tire sizes
Pages for 18 selected sizes. Each shows the real dimensions, the closest equivalents and what happens to your speedometer if you switch. For any other size, use the tire size calculator.
Passenger car
| Size | Height | Width | Wheel |
|---|
Crossover & SUV
Light truck & off-road (metric)
| Size | Height | Width | Wheel |
|---|---|---|---|
| 265/75R15 | 30.65 in | 10.43 in | 15 in |
| 245/75R16 | 30.47 in | 9.65 in | 16 in |
| 265/75R16 | 31.65 in | 10.43 in | 16 in |
| 265/70R16 | 30.61 in | 10.43 in | 16 in |
| 285/75R16 | 32.83 in | 11.22 in | 16 in |
| 265/70R17 | 31.61 in | 10.43 in | 17 in |
| 285/70R17 | 32.71 in | 11.22 in | 17 in |
| 315/70R17 | 34.36 in | 12.40 in | 17 in |
| 265/65R18 | 31.56 in | 10.43 in | 18 in |
| 275/65R18 | 32.07 in | 10.83 in | 18 in |
| 275/70R18 | 33.16 in | 10.83 in | 18 in |
| 275/60R20 | 32.99 in | 10.83 in | 20 in |
| 275/65R20 | 34.07 in | 10.83 in | 20 in |
Flotation (inch) sizes
| Size | Height | Width | Wheel |
|---|---|---|---|
| 31x10.50R15 | 31.00 in | 10.50 in | 15 in |
| 33x12.50R17 | 33.00 in | 12.50 in | 17 in |
| 35x12.50R17 | 35.00 in | 12.50 in | 17 in |